1-2 国民经济和社会发展主要指标 | ||||||||||||||
类 别 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
一、人 口 | ||||||||||||||
年末总人口 (万人) | 8883 | 8997 | 9041 | 9082 | 9125 | 9180 | 9248 | 9309 | 9367 | 9417 | 9470 | 9579 | 9637 | 9685 |
按性别分 | ||||||||||||||
男 (万人) | 4537 | 4562 | 4584 | 4607 | 4624 | 4652 | 4676 | 4707 | 4739 | 4761 | 4792 | 4839 | 4870 | 4868 |
女 (万人) | 4385 | 4413 | 4440 | 4463 | 4484 | 4512 | 4537 | 4575 | 4606 | 4632 | 4658 | 4697 | 4721 | 4712 |
按农业非农业分 | ||||||||||||||
农业人口 (万人) | 6600 | 6566 | 6507 | 6435 | 6275 | 6212 | 6066 | 6055 | 5909 | 5860 | 5902 | 5698 | 5646 | 5559 |
非农业人口 (万人) | 2322 | 2409 | 2517 | 2634 | 2833 | 2951 | 3147 | 3228 | 3436 | 3532 | 3548 | 3839 | 3945 | 4021 |
人口密度 (人/平方公里) | 567 | 574 | 577 | 580 | 582 | 586 | 589 | 592 | 596 | 599 | 603 | 610 | 613 | 616 |
二、就业人员和劳动工资 | ||||||||||||||
年末就业人员 (万人) | 5314.7 | 5441.8 | 5475.3 | 5527.0 | 5620.6 | 5728.1 | 5840.7 | 5960.0 | 6081.4 | 6187.6 | 6294.2 | 6401.9 | 6485.6 | 6554.3 |
第一产业 (万人) | 2811.7 | 2887.7 | 2863.6 | 2769.6 | 2638.3 | 2542.1 | 2350.3 | 2328.0 | 2265.2 | 2313.5 | 2297.4 | 2273.1 | 2211.6 | 2168.0 |
第二产业 (万人) | 1245.7 | 1286.0 | 1308.6 | 1375.1 | 1474.3 | 1581.0 | 1781.4 | 1870.3 | 1989.9 | 1955.5 | 2014.1 | 2086.7 | 2185.6 | 2245.2 |
第三产业 (万人) | 1257.3 | 1268.1 | 1303.1 | 1382.3 | 1508.0 | 1605.0 | 1709.0 | 1761.7 | 1826.3 | 1918.6 | 1982.7 | 2042.1 | 2088.4 | 2141.1 |
乡村就业人员 (万人) | 3644.5 | 3617.1 | 3589.9 | 3578.3 | 3590.8 | 3587.7 | 3563.9 | 3535.0 | 3519.9 | 3507.5 | 3490.8 | 3474.5 | 3471.2 | 3470.0 |
城镇就业人员 (万人) | 1669.7 | 1825.2 | 1885.4 | 1948.6 | 2029.7 | 2140.4 | 2276.8 | 2425.0 | 2561.5 | 2680.1 | 2803.4 | 2927.4 | 3014.4 | 3084.3 |
职工年末人数 (万人) | 809.1 | 790.1 | 770.5 | 764.8 | 762.3 | 776.1 | 871.1 | 874.3 | 879.7 | 872.7 | 889.6 | 919.9 | 1006.0 | 1060.2 |
#国有单位 (万人) | 566.7 | 542.1 | 519.5 | 493.5 | 487.5 | 483.6 | 415.8 | 409.3 | 411.6 | 413.9 | 413.3 | 422.4 | 424.4 | 431.8 |
城镇集体单位 (万人) | 119.1 | 103.9 | 92.0 | 82.0 | 74.1 | 67.2 | 63.3 | 59.6 | 57.8 | 54.1 | 54.4 | 54.6 | 58.4 | 60.5 |
工资总额 (亿元) | 620.1 | 695.1 | 773.9 | 868.4 | 954.8 | 1107.5 | 1440.3 | 1664.5 | 1992.6 | 2294.5 | 2629.3 | 3166.7 | 3956.1 | 4628.2 |
#国有单位 (亿元) | 475.9 | 524.4 | 577.7 | 630.5 | 679.1 | 772.6 | 823.7 | 929.9 | 1118.8 | 1285.8 | 1432.8 | 1683.5 | 1885.8 | 2125.1 |
城镇集体单位 (亿元) | 60.1 | 58.8 | 58.0 | 59.5 | 63.2 | 67.4 | 73.2 | 78.8 | 90.9 | 101.6 | 118.1 | 147.1 | 182.1 | 216.3 |
平均工资 (元) | 7656 | 8772 | 10007 | 11374 | 12567 | 14332 | 16614 | 19228 | 22844 | 26404 | 29688 | 33321 | 37618 | 41904 |
#国有单位 (元) | 8389 | 9655 | 11067 | 12777 | 13975 | 16030 | 19823 | 22804 | 27290 | 31169 | 34794 | 38490 | 43469 | 47894 |
城镇集体单位 (元) | 4988 | 5585 | 6234 | 7129 | 8442 | 9864 | 11474 | 13132 | 15636 | 18656 | 21496 | 25626 | 29683 | 34001 |
三、国民经济核算 | ||||||||||||||
地区生产总值 (亿元) | 7493.84 | 8337.47 | 9195.04 | 10275.50 | 12078.15 | 15021.84 | 18366.87 | 21900.19 | 25776.91 | 30933.28 | 33896.65 | 39169.92 | 45361.85 | 50013.24 |
第一产业 (亿元) | 1221.00 | 1268.57 | 1359.49 | 1390.00 | 1480.67 | 1778.45 | 1963.51 | 2138.90 | 2509.14 | 3002.65 | 3226.64 | 3588.28 | 3973.85 | 4281.70 |
第二产业 (亿元) | 3644.32 | 4164.45 | 4556.01 | 5184.98 | 6485.05 | 8478.69 | 10478.62 | 12574.03 | 14647.53 | 17571.98 | 18901.83 | 21238.49 | 24017.11 | 25735.73 |
工 业 (亿元) | 3197.16 | 3665.74 | 4004.09 | 4518.87 | 5706.71 | 7576.12 | 9418.58 | 11378.82 | 13283.72 | 15894.95 | 16896.14 | 18861.45 | 21275.89 | 22798.33 |
建筑业 (亿元) | 447.16 | 498.71 | 551.92 | 666.11 | 778.34 | 902.57 | 1060.04 | 1195.21 | 1363.81 | 1677.03 | 2005.69 | 2377.04 | 2741.22 | 2937.40 |
第三产业 (亿元) | 2628.52 | 2904.45 | 3279.53 | 3700.52 | 4112.43 | 4764.70 | 5924.74 | 7187.26 | 8620.24 | 10358.64 | 11768.18 | 14343.14 | 17370.89 | 19995.81 |
交通运输仓储邮电 (亿元) | 484.65 | 545.13 | 657.57 | 655.64 | 710.18 | 969.13 | ||||||||
通信业 | ||||||||||||||
批发零售贸易餐饮业 (亿元) | 787.90 | 856.94 | 972.33 | 1142.54 | 1283.70 | 1431.58 | ||||||||
人均地区生产总值 (元) | 8483 | 9326 | 10195 | 11340 | 13268 | 16413 | 19934 | 23603 | 27604 | 32936 | 35894 | 41106 | 47335 | 51768 |
支出法计算的国内生产总值 | ||||||||||||||
#最终消费 (亿元) | 3742.49 | 4021.46 | 4479.42 | 4887.40 | 5608.60 | 6568.66 | 7478.35 | 8888.17 | 10352.82 | 12368.40 | 13574.79 | 15331.20 | 18095.43 | 20543.68 |
居民消费 (亿元) | 2807.76 | 3082.06 | 3360.92 | 3555.72 | 3960.91 | 4506.51 | 5451.19 | 6553.88 | 7603.39 | 9085.22 | 9910.18 | 11058.97 | 12999.98 | 14583.38 |
政府消费 (亿元) | 934.72 | 939.40 | 1118.50 | 1331.68 | 1647.69 | 2062.15 | 2027.16 | 2334.29 | 2749.43 | 3283.18 | 3664.61 | 4272.23 | 5095.45 | 5960.30 |
资本形成总额 (亿元) | 3590.75 | 4122.26 | 4422.24 | 4840.39 | 5668.51 | 7455.96 | 9411.18 | 11177.54 | 13105.80 | 15587.57 | 18109.95 | 21499.29 | 24944.34 | 27551.54 |
#固定资产形成总额 (亿元) | 2632.54 | 3159.03 | 3518.25 | 4192.58 | 5180.81 | 6896.07 | 8974.77 | 10829.36 | 12505.88 | 15035.08 | 17734.43 | 20800.55 | 24281.22 | 26808.85 |
居民消费水平 | ||||||||||||||
全省居民 (元) | 3178 | 3447 | 3726 | 3924 | 4351 | 4924 | 5916 | 7064 | 8142 | 9673 | 10494 | 11611 | 13565 | 15095 |
农村居民 (元) | 2034 | 2118 | 2260 | 2366 | 2467 | 2662 | 3109 | 3608 | 4251 | 5081 | 5395 | 5733 | 7063 | 8212 |
城镇居民 (元) | 5085 | 5603 | 6020 | 6232 | 6974 | 7965 | 9453 | 11193 | 12633 | 14815 | 16027 | 17726 | 19984 | 21528 |
四、固定资产投资 | ||||||||||||||
全社会固定资产投资额 (亿元) | 2222.17 | 2542.65 | 2807.79 | 3509.29 | 5328.44 | 7629.04 | 10541.87 | 11136.06 | 12537.02 | 15435.93 | 19030.97 | 23276.69 | 26769.73 | 31255.96 |
国有经济 (亿元) | 1043.13 | 1153.65 | 1157.44 | 1237.16 | 1615.57 | 1762.29 | 1853.29 | 1855.41 | 1838.55 | 2431.54 | 3086.82 | 3648.45 | 3783.31 | 3949.65 |
集体经济 (亿元) | 635.55 | 679.48 | 688.61 | 812.65 | 1177.00 | 2455.86 | 1042.41 | 1063.61 | 1269.64 | 1811.23 | 2308.54 | 2627.32 | 2715.00 | 3129.27 |
个体经济 (亿元) | 310.64 | 353.93 | 384.06 | 487.31 | 733.64 | 772.28 | 2736.61 | 3096.56 | 3566.49 | 4360.90 | 5235.29 | 6505.00 | 8234.50 | 9879.75 |
注:1.2000和2010年年末总人口数据为人口普查时点数据。 | ||||||||||||||
2.2010年起,工资总额、平均工资数据为城镇单位就业人员口径。 |